Հարմարվողականության մոդել
6F-50.2 | 6FE-50 | 50 ձիաուժ/37 կՎտ | φ82 մմ |
6F-40.2 | 6FE-44 | 40 ձիաուժ/30 կՎտ | φ82 մմ |
6G-40.2 | 6GE-40 | 40 ձիաուժ/30 կՎտ | φ75 մմ |
6G-30.2 | 6GE-34 | 30 ձիաուժ/22 կՎտ | φ75 մմ |
6Հ-35.2 | 6HE-35 | 35 ձիաուժ/25,5 կՎտ | φ70 մմ |
6Հ-25.2 | 6HE-28 | 25 ձիաուժ/18,5 կՎտ | φ70 մմ |
4G-30.2 | 4GE-30 | 30 ձիաուժ/22 կՎտ | φ75 մմ |
4G-20.2 | 4GE-23 | 20 ձիաուժ/15 կՎտ | φ75 մմ |
4Հ-25.2 | 4HE-25 | 25 ձիաուժ/18,5 կՎտ | φ70 մմ |
4Հ-15.2 | 4ՀԵ-18 | 15 ձիաուժ/10,5 կՎտ | φ70 մմ |
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ